Comparativas
Alternativas y comparativas de MonoChat
Compare MonoChat con otras plataformas líderes de chatbots y mensajería omnicanal y vea la diferencia.
O empiece con 150 $ de crédito, suficiente para un primer mes de Growth
Comparativas una a una
Vea en detalle cómo se compara MonoChat con cada plataforma.
-
MonoChat vs Respond.io
Plataforma de mensajería omnicanal con precios por contactos activos mensuales. -
MonoChat vs ManyChat
Automatización de marketing por chat para Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp y Telegram. -
MonoChat vs Wati
Plataforma centrada en WhatsApp con bandeja de entrada de equipo compartida, creador de chatbots, difusiones y agentes de IA Astra. -
MonoChat vs SleekFlow
Plataforma omnicanal con precios por contactos activos mensuales, con un Automation Flow Builder y agentes de IA AgentFlow. -
MonoChat vs Trengo
Plataforma de interacción con clientes que reúne correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, chat en vivo y voz en una bandeja de entrada. -
MonoChat vs Interakt
Herramienta de interacción centrada en WhatsApp de Jio Haptik para marcas de e-commerce y D2C. -
MonoChat vs Kommo CRM
CRM orientado a ventas que gestiona las conversaciones de mensajería dentro del pipeline de ventas.
Modelos de precios de un vistazo
Cómo cobra cada plataforma y qué puede probar antes de pagar.
| Plataforma | Modelo de precios | Plan gratuito / prueba |
|---|---|---|
| MonoChat | Precio del plan + 30 $ por agente o canal adicional; solo cuentan los mensajes salientes | Gratis para siempre: 1 usuario, 1 canal, 1000 mensajes salientes al mes |
| Respond.io | Niveles de plan más contactos activos mensuales (MAC) | Prueba gratuita de 7 días |
| ManyChat | Niveles de plan que escalan con los contactos activos | Plan gratuito con 25 contactos activos al mes |
| Wati | Planes por niveles con usuarios incluidos, más cargos por mensaje | Prueba gratuita de 7 días |
| SleekFlow | Niveles por contactos activos mensuales (MAC); 10 usuarios incluidos en Pro y Premium | Prueba de Pro de 7 días, sin tarjeta de crédito |
| Trengo | Planes con usuarios incluidos y un límite anual de conversaciones | Prueba gratuita |
| Interakt | Niveles de plan de tarifa plana (de Starter a Premier), no por usuario | Prueba gratuita de 14 días |
| Kommo CRM | Planes mensuales por usuario con un mínimo de 6 meses | Prueba gratuita de 14 días |
Comparativa detallada de plataformas
Compare plataformas en funciones, automatización, IA, seguridad y precios.
Capacidades omnicanal
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Canales | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, chat web, + canales personalizados | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, chat web | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram |
| Canales personalizados | ||||
| Compatibilidad con llamadas | ||||
| Difusión | Todos los canales | WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram | WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram |
| Reconocimiento del cliente entre canales |
Automatización del ciclo de vida del cliente
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Gestión del ciclo de vida del cliente | ||||
| Flujos de automatización | Complejos y fáciles de usar | Complejos | Básicos | Básicos |
| Disparadores de automatización de clic a chat | ||||
| Informes | Detallados y personalizables | No personalizables | ||
| Integraciones de terceros | Integraciones personalizadas | HubSpot, Salesforce | HubSpot | Zendesk, Pyrus |
Funciones de IA
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Agente de IA | Incluido en todos los planes | Plan Growth y superiores | Manychat AI (plan Pro y superiores) | ✔ (plan Advanced y superiores) |
| Borradores de mensajes con IA | Coste adicional | |||
| Fuentes de conocimiento de IA | Documentos, fuentes web y prompts personalizados | Documentos y fuentes web | Documentos y fuentes web | |
| Análisis de conversaciones con IA | ||||
| Use su propia clave de IA (BYOK) | ✔ (Use su propia clave de IA, sin recargo con su clave) | IA limitada / gestionada por la plataforma | ✔ (compatibilidad con clave de OpenAI en algunos flujos) | Limitado / centrado en CRM |
Soporte y estabilidad
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Soporte de incorporación | ✔ (según el plan) | |||
| Accesibilidad del soporte por chat | IA por WhatsApp y chat con expertos 24/7 | Chat con expertos + IA 24/7 | Por correo electrónico / según el plan | En horario laboral |
| Soporte para grandes volúmenes de mensajes sin retrasos | ? | ? | ||
| Soporte por chat | ✔ (plan Pro y superiores) | ✔ (plan Pro y superiores) | ||
| App móvil |
Seguridad
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Autenticación en dos factores (2FA) | ||||
| Enmascaramiento de datos de contacto | ✔ (teléfono + correo electrónico) | |||
| Cumple el RGPD |
Personalización
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Integraciones personalizadas | ||||
| Vistas personalizadas | ||||
| Flujos personalizados | ||||
| Funciones personalizadas | ||||
| Entorno de desarrollo |
Alianzas oficiales
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Meta Business Partner | ||||
| WhatsApp Cloud API oficial (conexión directa) |
Precios
| Función / Plataforma | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Plan gratuito | Todas las funciones incluidas, 1 canal + 1 usuario | Prueba completa de 7 días | 25 contactos activos al mes | Prueba completa de 14 días |
| Plan intermedio | Growth: 120 $/mes | Growth: desde 159 $/mes (+ niveles MAC) | Pro: desde 29 $/mes (escala con los contactos activos) | Advanced: 35 $/mes por usuario (mínimo de 6 meses) |
| Plan Enterprise | Enterprise a medida | Enterprise a medida | Enterprise a medida | Enterprise a medida |
| Precios por cliente / contacto | ✔ (modelo por MAC / contacto) | ✔ (niveles por contactos activos) | ✖ (licencias por usuario) | |
| Recargo en los mensajes de WhatsApp | Sin recargo con su propia clave de WhatsApp | Sin recargo, tarifas de Meta pagadas por separado | Sin recargo, tarifas de Meta pagadas por separado | Tarifas de Meta cobradas por separado |
Información de la competencia verificada en fuentes públicas en septiembre de 2026.
Preguntas frecuentes
Alternativas a MonoChat: preguntas frecuentes
Preguntas habituales de equipos que comparan plataformas de mensajería
¿Con qué plataformas puedo comparar MonoChat?
Hay una comparativa individual con Respond.io, ManyChat, Wati, SleekFlow, Trengo, Interakt y Kommo CRM. Cada una abarca canales, IA, automatización y modelo de precios, e indica qué tipo de equipo se adapta mejor a cada herramienta.
¿Cobra MonoChat por contactos?
No. MonoChat cobra el precio de un plan más 30 $ por agente o canal adicional, y solo cuentan los mensajes salientes. El plan Growth cuesta 120 $/mes. Respond.io, ManyChat y SleekFlow ligan sus planes a los contactos activos.
¿Tiene MonoChat un plan gratuito?
Sí. El plan Basic es gratuito para siempre con 1 usuario, 1 canal y 1000 mensajes salientes al mes. Los mensajes entrantes son siempre gratuitos, y el plan incluye flujos personalizados, vistas personalizadas y conversaciones con IA.
¿Puedo usar mi propia clave de IA en MonoChat?
Sí. Puede usar su propia clave de OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, DeepSeek, Ollama y otros proveedores, sin recargo de MonoChat, o usar las API de IA de MonoChat, facturadas por uso de tokens.
¿Puedo conservar mi número de WhatsApp al cambiar a MonoChat?
Sí. El número pertenece a su empresa y está registrado en Meta. Usted lo desconecta de su plataforma actual y lo conecta a MonoChat mediante la incorporación de Meta. Exporte el historial de chats que quiera conservar antes de cambiar.
¿Cambia de plataforma? Empiece con 150 $ de crédito.
Un código por empresa, 30 días para canjearlo, sin tarjeta: suficiente para probar un mes real en sus propios canales.
Primer mes de Growth gratis
Compare su stack con MonoChat
Cuéntenos sus canales y flujos de trabajo. Le recomendaremos la configuración de MonoChat adecuada y le mostraremos una demo a medida.
Un código por empresa • 30 días para canjearlo • Sin tarjeta