پرتله کول
د MonoChat بدیلونه او پرتله کول
MonoChat له نورو مخکښو چټبوټ او څو چینلي پیغام رسولو پلیټفارمونو سره پرتله کړئ او توپیر وګورئ.
یا د 150 ډالرو کریډیټ سره پیل کړئ، د Growth د لومړۍ میاشتې لپاره بسنه کوي
یو په یو پرتله کول
وګورئ چې MonoChat له هر پلیټفارم سره په تفصیل څنګه پرتله کیږي.
-
MonoChat vs Respond.io
څو چینلي پیغام رسولو پلیټفارم چې د میاشتني فعالو اړیکو له مخې بیه کیږي. -
MonoChat vs ManyChat
د Instagram، Facebook Messenger، WhatsApp او Telegram لپاره د چټ بازارموندنې اتومات کار. -
MonoChat vs Wati
د WhatsApp-لومړی پلیټفارم چې د ټیم ګډ انباکس، چټبوټ جوړونکی، ډلهییز لیږل او Astra AI اجنټان لري. -
MonoChat vs SleekFlow
څو چینلي پلیټفارم چې د میاشتني فعالو اړیکو له مخې بیه کیږي، د Automation Flow Builder او AgentFlow AI اجنټانو سره. -
MonoChat vs Trengo
د پیرودونکو د ښکېلتیا پلیټفارم چې بریښنالیک، WhatsApp، ټولنیزې رسنۍ، ژوندی چټ او غږیز چینل په یو انباکس کې راټولوي. -
MonoChat vs Interakt
د Jio Haptik لخوا د WhatsApp-لومړی ښکېلتیا وسیله د ای-کامرس او D2C برانڈونو لپاره. -
MonoChat vs Kommo CRM
په پلور تمرکز لرونکی CRM چې د پلور په پایپلاین کې د میسنجر خبرې اترې مدیریت کوي.
د بیې ماډلونه په لنډه توګه
هر پلیټفارم څنګه بیه اخلي، او مخکې له پیسو ورکولو څه ازمایلی شئ.
| پلیټفارم | د بیې ماډل | وړیا پلان / ازمایښت |
|---|---|---|
| MonoChat | د پلان بیه + هر اضافي اپراتور یا چینل $30؛ یوازې وتونکي پیغامونه شمېرل کیږي | د تل لپاره وړیا: 1 کارن، 1 چینل، په میاشت کې 1,000 وتونکي پیغامونه |
| Respond.io | د پلان پوړونه او میاشتني فعالې اړیکې (MAC) | 7 ورځنی وړیا ازمایښت |
| ManyChat | د پلان پوړونه چې د فعالو اړیکو سره لوییږي | وړیا پلان د 25 فعالو اړیکو/میاشت سره |
| Wati | پوړ لرونکي پلانونه د شاملو کارنانو سره، او د هر پیغام له مخې لګښت | 7 ورځنی وړیا ازمایښت |
| SleekFlow | د میاشتني فعالو اړیکو (MAC) پوړونه؛ په Pro او Premium کې 10 کارنان شامل دي | 7 ورځنی Pro ازمایښت، پرته له کریډیټ کارت |
| Trengo | پلانونه د شاملو کارنانو او کلنۍ د خبرو اترو ونډې سره | وړیا ازمایښت |
| Interakt | ټاکلې بیې پلان پوړونه (Starter تر Premier)، نه د هر کارن له مخې | 14 ورځنی وړیا ازمایښت |
| Kommo CRM | د هر کارن میاشتني پلانونه د 6 میاشتو لږ تر لږه سره | 14 ورځنی وړیا ازمایښت |
د پلیټفارمونو تفصیلي پرتله کول
پلیټفارمونه د ځانګړتیاوو، اتومات کار، AI، امنیت او بیې له مخې پرتله کړئ.
د څو چینلي وړتیاوې
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| چینلونه | WhatsApp، Instagram، Facebook Messenger، Telegram، ویب چټ، +ګمرکي چینلونه | WhatsApp، Instagram، Facebook Messenger، Telegram، ویب چټ | WhatsApp، Instagram، Facebook Messenger، Telegram | WhatsApp، Instagram، Facebook Messenger، Telegram |
| ګمرکي چینلونه | ||||
| د زنګ ملاتړ | ||||
| ډلهییز لیږل | ټول چینلونه | WhatsApp، Facebook Messenger، Telegram | WhatsApp، Facebook Messenger، Instagram، Telegram | WhatsApp، Instagram، Facebook Messenger، Telegram |
| د چینلونو ترمنځ د پیرودونکي پیژندنه |
د پیرودونکي د ژوندانه دورې اتومات کار
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| د پیرودونکي د ژوندانه دورې مدیریت | ||||
| د اتوماتیک کار جریانونه | پیچلي او کارول یې اسانه | پیچلي | بنسټیز | بنسټیز |
| د Click to Chat اتومات کار محرکونه | ||||
| راپور ورکول | تفصیلي او دلخوا تنظیمیدونکي | نه تنظیمیدونکي | ||
| د دریمو اړخونو یوځای کول | ګمرکي یوځای کول | HubSpot، Salesforce | HubSpot | Zendesk، Pyrus |
د AI ځانګړتیاوې
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| AI اجنټ | په ټولو پلانونو کې شامل | د Growth پلان او پورته | Manychat AI (د Pro پلان او پورته) | ✔ (د Advanced پلان او پورته) |
| د AI لخوا د پیغام مسودې | اضافي لګښت | |||
| د AI د پوهې سرچینې | اسناد، ویب سرچینې او ګمرکي پرامپټونه | اسناد او ویب سرچینې | اسناد او ویب سرچینې | |
| د AI خبرو اترو تحلیل | ||||
| خپله AI کیلي راوړئ (BYOK) | ✔ (خپله AI کیلي وکاروئ، د کیلي سره هېڅ اضافي فیس نشته) | محدود / د پلیټفارم لخوا مدیریت شوی AI | ✔ (د ځینو جریانونو لپاره د OpenAI کیلي ملاتړ) | محدود / د CRM تمرکز سره |
ملاتړ او ثبات
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| د آنبورډینګ ملاتړ | ✔ (د پلان پر بنسټ) | |||
| د چټ ملاتړ لاسرسی | 24/7 WhatsApp AI او ماهر چټ | 24/7 ماهر چټ + AI | بریښنالیک/د پلان پر بنسټ | د کاري ساعتونو په جریان کې |
| د پیغامونو د لوړ حجم ملاتړ پرته له ځنډه | ? | ? | ||
| د چټ ملاتړ | ✔ (د Pro پلان او پورته) | ✔ (د Pro پلان او پورته) | ||
| موبایل اپ |
امنیت
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| دوه ګامي تصدیق (2FA) | ||||
| د اړیکو د معلوماتو پټول | ✔ (تلیفون + بریښنالیک) | |||
| د GDPR سره سمون |
دلخوا تنظیم
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| ګمرکي یوځای کول | ||||
| ګمرکي ویوونه | ||||
| ګمرکي جریانونه | ||||
| ګمرکي فنکشنونه | ||||
| د پراختیا چاپېریال |
رسمي همکارۍ
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Meta Business Partner | ||||
| رسمي WhatsApp Cloud API (مستقیم اتصال) |
بیې
| ځانګړتیا / پلیټفارم | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| وړیا پلان | ټولې ځانګړتیاوې شاملې، 1 چینل + 1 کارن | بشپړ 7 ورځنی ازمایښت | 25 فعالې اړیکې/میاشت | بشپړ 14 ورځنی ازمایښت |
| منځنی پلان | Growth: $120/mo | Growth: له $159/mo (+ د MAC پوړونه) | Pro: له $29/mo (د فعالو اړیکو سره لوییږي) | Advanced: $35/mo هر کارن (6 میاشتنی لږ تر لږه) |
| Enterprise پلان | Enterprise ځانګړی | Enterprise ځانګړی | Enterprise ځانګړی | Enterprise ځانګړی |
| د پیرودونکي / اړیکو پر بنسټ بیې | ✔ (د MAC/اړیکو پر بنسټ ماډل) | ✔ (د فعالو اړیکو پوړونه) | ✖ (د هر کارن جواز) | |
| د WhatsApp پیغام اضافي بیه | د خپلې WhatsApp کیلي سره هېڅ اضافي فیس نشته | هېڅ اضافي بیه نشته، د Meta فیسونه بېله ورکول کیږي | هېڅ اضافي بیه نشته، د Meta فیسونه بېله ورکول کیږي | د Meta فیسونه بېله اخیستل کیږي |
د سیالانو معلومات د 2026 د سپتمبر په میاشت کې له عامه سرچینو تایید شوي.
پوښتنې
د MonoChat بدیلونه: پوښتنې
د هغو ټیمونو عام پوښتنې چې د پیغام رسولو پلیټفارمونه پرتله کوي
MonoChat له کومو پلیټفارمونو سره پرتله کولی شم؟
د Respond.io، ManyChat، Wati، SleekFlow، Trengo، Interakt او Kommo CRM لپاره یو په یو پرتله کول شته. هر یو چینلونه، AI، اتومات کار او د بیې ماډل پوښي، او وايي چې هره وسیله کوم ډول ټیم ته مناسبه ده.
ایا MonoChat د اړیکو له مخې بیه کوي؟
نه. MonoChat د پلان بیه او هر اضافي اپراتور یا چینل لپاره $30 اخلي، او یوازې وتونکي پیغامونه شمېرل کیږي. Growth پلان په میاشت کې $120 دی. Respond.io، ManyChat او SleekFlow خپل پلانونه له فعالو اړیکو سره تړي.
ایا MonoChat وړیا پلان لري؟
هو. Basic پلان د تل لپاره وړیا دی، چې 1 کارن، 1 چینل او په میاشت کې 1,000 وتونکي پیغامونه لري. راتلونکي پیغامونه تل وړیا دي، او پلان ګمرکي جریانونه، ګمرکي ویوونه او د AI لخوا چلول شوې خبرې اترې لري.
ایا په MonoChat کې خپله AI کیلي کارولی شم؟
هو. تاسو کولی شئ د OpenAI، Anthropic، Gemini، OpenRouter، DeepSeek، Ollama او نورو چمتو کوونکو لپاره خپله کیلي راوړئ، پرته له دې چې MonoChat څه اضافه بیه ولګوي، یا د MonoChat AI API وکاروئ چې د ټوکن کارونې له مخې بیل کیږي.
ایا کله چې MonoChat ته بدلون کوم، خپله WhatsApp شمېره ساتلی شم؟
هو. شمېره ستاسو د کاروبار ده او د Meta سره ثبت ده. تاسو یې له خپل اوسني پلیټفارم څخه جلا کوئ او د Meta د آنبورډینګ له لارې MonoChat سره یې وصلوئ. مخکې له بدلون هغه د چټ تاریخ صادر کړئ چې غواړئ وې ساتئ.
بدلون کوئ؟ د 150 ډالرو کریډیټ سره پیل کړئ.
د هر کاروبار لپاره یو کوډ، د ګټې اخیستو لپاره 30 ورځې، کارت ته اړتیا نشته — ستاسو په خپلو چینلونو کې د یوې ریښتینې میاشتې د چلولو لپاره بسنه کوي.
د Growth لومړۍ میاشت زموږ له خوا
خپل سټیک له MonoChat سره پرتله کړئ
خپل چینلونه او کاري جریانونه راته ووایاست. موږ به ستاسو لپاره سم MonoChat تنظیم وړاندیز کړو او یو ځانګړی ډیمو به شریک کړو.
د هر کاروبار لپاره یو کوډ • د ګټې اخیستو لپاره 30 ورځې • کارت ته اړتیا نشته