Perbandingan
Alternatif dan Perbandingan MonoChat
Bandingkan MonoChat dengan platform chatbot dan messaging omnichannel terkemuka lainnya dan lihat perbedaannya.
Atau mulai dengan kredit $150, cukup untuk bulan pertama plan Growth
Perbandingan Satu Lawan Satu
Lihat perbandingan mendetail MonoChat dengan setiap platform.
-
MonoChat vs Respond.io
Platform messaging omnichannel dengan harga berdasarkan Monthly Active Contacts. -
MonoChat vs ManyChat
Otomatisasi chat marketing untuk Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, dan Telegram. -
MonoChat vs Wati
Platform berbasis WhatsApp dengan inbox tim bersama, chatbot builder, broadcast, dan agen AI Astra. -
MonoChat vs SleekFlow
Platform omnichannel dengan harga berdasarkan Monthly Active Contacts, dilengkapi Automation Flow Builder dan agen AI AgentFlow. -
MonoChat vs Trengo
Platform customer engagement yang menyatukan email, WhatsApp, media sosial, live chat, dan suara dalam satu inbox. -
MonoChat vs Interakt
Tool engagement berbasis WhatsApp dari Jio Haptik untuk brand e-commerce dan D2C. -
MonoChat vs Kommo CRM
CRM berfokus penjualan yang mengelola percakapan messenger di dalam pipeline penjualan.
Sekilas Model Harga
Cara setiap platform menagih, dan apa yang bisa Anda coba sebelum membayar.
| Platform | Model harga | Paket gratis / uji coba |
|---|---|---|
| MonoChat | Harga paket + $30 per agen atau channel tambahan; hanya pesan keluar yang dihitung | Gratis selamanya: 1 pengguna, 1 channel, 1.000 pesan keluar/bulan |
| Respond.io | Tingkatan paket plus Monthly Active Contacts (MAC) | Uji coba gratis 7 hari |
| ManyChat | Tingkatan paket yang naik seiring kontak aktif | Paket gratis dengan 25 kontak aktif/bulan |
| Wati | Paket bertingkat dengan jumlah pengguna tertentu, plus biaya per pesan | Uji coba gratis 7 hari |
| SleekFlow | Tingkatan Monthly Active Contacts (MAC); 10 pengguna termasuk di Pro dan Premium | Uji coba Pro 7 hari, tanpa kartu kredit |
| Trengo | Paket dengan jumlah pengguna tertentu dan kuota percakapan tahunan | Uji coba gratis |
| Interakt | Tingkatan paket flat-rate (Starter hingga Premier), bukan per pengguna | Uji coba gratis 14 hari |
| Kommo CRM | Paket bulanan per pengguna dengan minimal 6 bulan | Uji coba gratis 14 hari |
Perbandingan Platform Mendetail
Bandingkan platform dari sisi fitur, otomatisasi, AI, keamanan, dan harga.
Kemampuan Omnichannel
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Channel | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, Webchat, +Channel Kustom | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, Webchat | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram |
| Channel Kustom | ||||
| Dukungan Panggilan | ||||
| Broadcast | Semua Channel | WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram | WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram | WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram |
| Pengenalan Pelanggan Lintas Channel |
Otomatisasi Siklus Hidup Pelanggan
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen Siklus Hidup Pelanggan | ||||
| Alur Kerja Otomatisasi | Kompleks dan Mudah Digunakan | Kompleks | Dasar | Dasar |
| Pemicu Otomatisasi Click to Chat | ||||
| Pelaporan | Detail dan Dapat Disesuaikan | Tidak dapat disesuaikan | ||
| Integrasi Pihak Ketiga | Integrasi Kustom | HubSpot, Salesforce | HubSpot | Zendesk, Pyrus |
Fitur AI
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent | Termasuk di semua paket | Paket Growth ke atas | Manychat AI (paket Pro ke atas) | ✔ (paket Advanced ke atas) |
| Draf Pesan Berbasis AI | Biaya tambahan | |||
| Sumber Pengetahuan AI | Dokumen, sumber web, dan prompt kustom | Dokumen dan sumber web | Dokumen dan sumber web | |
| Analisis Percakapan AI | ||||
| Gunakan Kunci AI Sendiri (BYOK) | ✔ (Pakai kunci AI Anda sendiri, tanpa biaya markup) | Terbatas / AI dikelola platform | ✔ (Dukungan kunci OpenAI untuk sebagian alur) | Terbatas / berfokus CRM |
Dukungan & Stabilitas
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Dukungan Onboarding | ✔ (tergantung paket) | |||
| Aksesibilitas Dukungan Chat | AI WhatsApp dan chat dengan pakar 24/7 | Chat dengan pakar 24/7 + AI | Email/tergantung paket | Hanya pada jam kerja |
| Volume Pesan Tinggi Tanpa Penundaan | ? | ? | ||
| Dukungan Chat | ✔ (paket Pro ke atas) | ✔ (paket Pro ke atas) | ||
| Aplikasi Mobile |
Keamanan
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Autentikasi Dua Faktor (2FA) | ||||
| Penyamaran Informasi Kontak | ✔ (Telepon + email) | |||
| Sesuai GDPR |
Kustomisasi
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Integrasi Kustom | ||||
| Tampilan Kustom | ||||
| Alur Kustom | ||||
| Fungsi Kustom | ||||
| Lingkungan Pengembangan |
Kemitraan Resmi
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Meta Business Partner | ||||
| WhatsApp Business Solution Provider |
Harga
| Fitur / Platform | MonoChat | Respond.io | ManyChat | Kommo CRM |
|---|---|---|---|---|
| Paket Gratis | Semua fitur termasuk, 1 Channel + 1 Pengguna | Uji coba lengkap 7 hari | 25 kontak aktif/bulan | Uji coba lengkap 14 hari |
| Paket Menengah | Growth: $120/bln | Growth: mulai $159/bln (+ tingkatan MAC) | Pro: mulai $29/bln (naik sesuai kontak aktif) | Advanced: $35/bln per pengguna (minimal 6 bulan) |
| Paket Enterprise | Enterprise Kustom | Enterprise Kustom | Enterprise Kustom | Enterprise Kustom |
| Harga berbasis pelanggan / kontak | ✔ (model berbasis MAC/kontak) | ✔ (Tingkatan kontak aktif) | ✖ (Lisensi per pengguna) | |
| Markup pesan WhatsApp | Tanpa biaya markup dengan kunci WhatsApp Anda sendiri | Tanpa markup, biaya Meta dibayar terpisah | Tanpa markup, biaya Meta dibayar terpisah | Biaya Meta ditagih terpisah |
Informasi kompetitor diverifikasi dari sumber publik pada September 2026.
FAQ
Alternatif MonoChat: FAQ
Pertanyaan umum dari tim yang membandingkan platform messaging
Dengan platform apa saja MonoChat bisa dibandingkan?
Tersedia perbandingan satu lawan satu untuk Respond.io, ManyChat, Wati, SleekFlow, Trengo, Interakt, dan Kommo CRM. Masing-masing membahas channel, AI, otomatisasi, dan model harga, serta menjelaskan jenis tim yang cocok untuk setiap tool.
Apakah harga MonoChat berdasarkan jumlah kontak?
Tidak. MonoChat menagih harga paket ditambah $30 per agen atau channel tambahan, dan hanya pesan keluar yang dihitung. Paket Growth seharga $120/bulan. Respond.io, ManyChat, dan SleekFlow mengaitkan paketnya dengan jumlah kontak aktif.
Apakah MonoChat punya paket gratis?
Ya. Paket Basic gratis selamanya dengan 1 pengguna, 1 channel, dan 1.000 pesan keluar per bulan. Pesan masuk selalu gratis, dan paket ini mencakup alur kustom, tampilan kustom, dan percakapan berbasis AI.
Bisakah saya memakai API key AI sendiri di MonoChat?
Bisa. Anda bisa memakai API key sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, DeepSeek, Ollama, dan penyedia lain, tanpa markup dari MonoChat — atau gunakan AI API MonoChat yang ditagih berdasarkan penggunaan token.
Bisakah saya tetap memakai nomor WhatsApp saat pindah ke MonoChat?
Bisa. Nomor tersebut milik bisnis Anda dan terdaftar di Meta. Anda memutuskannya dari platform saat ini dan menghubungkannya ke MonoChat melalui onboarding Meta. Ekspor riwayat chat yang ingin Anda simpan sebelum pindah.
Mau pindah? Mulai dengan kredit $150.
Satu kode per bisnis, 30 hari untuk menukarkan, tanpa kartu kredit — cukup untuk menjalankan satu bulan penuh di channel Anda sendiri.
Bulan pertama Growth gratis dari kami
Bandingkan stack Anda dengan MonoChat
Ceritakan channel dan alur kerja Anda. Kami akan merekomendasikan setup MonoChat yang tepat dan menyiapkan demo khusus.
Satu kode per bisnis • 30 hari untuk menukarkan • Tanpa kartu kredit